Signal Warrant Schantz and Kramer
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:30 PM | 5:30 PM | 449 | 64 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 379 | 45 |
| 3rd Highest Hour | 7:30 AM | 8:30 AM | 401 | 19 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 342 | 37 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 4:30 PM | 5:30 PM | 449 | 64 |
| 2nd Highest Hour | 3:15 PM | 4:15 PM | 379 | 45 |
| 3rd Highest Hour | 7:30 AM | 8:30 AM | 401 | 19 |
| 4th Highest Hour | 12:00 PM | 1:00 PM | 342 | 37 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No