| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 62 | 16 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 114 | 19 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 147 | 22 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 165 | 18 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 154 | 12 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 148 | 14 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 159 | 14 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | 120 | 12 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 90 | 8 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 44 | 5 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 29 | 1 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 50 | 4 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 89 | 9 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 128 | 13 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 167 | 30 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 222 | 33 | ||||||||||||||||
| 2:45 PM | 239 | 39 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 253 | 37 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 244 | 30 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 227 | 31 | ||||||||||||||||
| 3:45 PM | 223 | 25 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | 233 | 29 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 240 | 28 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 246 | 31 | ||||||||||||||||
| 4:45 PM | 258 | 37 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | 249 | 39 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 183 | 29 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 118 | 20 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 54 | 8 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: