Signal Warrant Shafor and Patterson
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 59 | 13 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 130 | 21 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 202 | 42 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 293 | 59 | 1 | |||||||||||||||
| 11:15 AM | 321 | 67 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 335 | 68 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 349 | 76 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 360 | 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12:15 PM | 273 | 69 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 188 | 51 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 102 | 22 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 98 | 20 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 178 | 32 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 262 | 43 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 340 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 2:15 PM | 335 | 63 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 362 | 95 | 1 | |||||||||||||||
| 2:45 PM | 390 | 100 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 435 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3:15 PM | 461 | 93 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 455 | 94 | 1 | |||||||||||||||
| 3:45 PM | 455 | 86 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | 442 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4:15 PM | 491 | 80 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 533 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4:45 PM | 534 | 82 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | 511 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5:15 PM | 343 | 57 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 200 | 35 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 87 | 19 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: