Lanes, Volumes, Timings
3: W Thruston Blvd/E Thruston Blvd & Oakwood Ave & Far Hills Ave
01/06/2023
| Lane Group | NWT | NWR | NWR2 | NEL2 | NEL | NET | NER | SWL2 | SWL | SWT | SWR | SWR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permitted Phases | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| Detector Phase | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Switch Phase | ||||||||||||
| Minimum Initial (s) | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| Minimum Split (s) | 26.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||
| Total Split (s) | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |||||
| Total Split (%) | 25.8% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | |||||
| Maximum Green (s) | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |||||
| Yellow Time (s) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| All-Red Time (s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Lost Time Adjust (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Total Lost Time (s) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| Lead/Lag | ||||||||||||
| Lead-Lag Optimize? | ||||||||||||
| Vehicle Extension (s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| Recall Mode | C-Max | None | None | None | None | None | None | |||||
| Walk Time (s) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| Flash Dont Walk (s) | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| Pedestrian Calls (#/hr) | 6 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Act Effct Green (s) | 60.4 | 16.8 | 16.8 | |||||||||
| Actuated g/C Ratio | 0.50 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| v/c Ratio | 0.55 | 0.20 | 0.13 | |||||||||
| Control Delay | 26.0 | 44.4 | 36.6 | |||||||||
| Queue Delay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Total Delay | 26.0 | 44.4 | 36.6 | |||||||||
| LOS | C | D | D | |||||||||
| Approach Delay | 26.0 | 44.4 | 36.6 | |||||||||
| Approach LOS | C | D | D | |||||||||
| Intersection Summary | ||||||||||||











