Lanes, Volumes, Timings
3: W Thruston Blvd/E Thruston Blvd & Oakwood Ave & Far Hills Ave
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lane Group | NBL | NBT | NBR2 | SBL2 | SBL | SBT | SBR | SEL | SET | SER | SER2 | NWL |
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Traffic Volume (vph) | 7 | 9 | 3 | 4 | 403 | 10 | 11 | 11 | 1115 | 5 | 11 | 4 |
| Future Volume (vph) | 7 | 9 | 3 | 4 | 403 | 10 | 11 | 11 | 1115 | 5 | 11 | 4 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Storage Lanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Taper Length (ft) | 25 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.980 | 0.992 | 0.998 | |||||||||
| Flt Protected | 0.982 | 0.950 | 0.957 | |||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1576 | 0 | 0 | 1698 | 1697 | 0 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 0 |
| Flt Permitted | 0.982 | 0.950 | 0.957 | 0.942 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1576 | 0 | 0 | 1698 | 1697 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
| Right Turn on Red | No | Yes | ||||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | 1 | |||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | |||||||||
| Link Distance (ft) | 1058 | 666 | 1457 | |||||||||
| Travel Time (s) | 28.9 | 18.2 | 28.4 | |||||||||
| Peak Hour Factor | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| Heavy Vehicles (%) | 16% | 16% | 16% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Adj. Flow (vph) | 10 | 13 | 4 | 7 | 720 | 18 | 20 | 12 | 1212 | 5 | 12 | 4 |
| Shared Lane Traffic (%) | 48% | |||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 27 | 0 | 0 | 381 | 384 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Right | Left |
| Median Width(ft) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | |||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Detector Template | Left | Thru | Left | Left | Thru | Left | Thru | Left | ||||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | ||||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Turn Type | Split | NA | Split | Split | NA | Perm | NA | Perm | ||||
| Protected Phases | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 |















