Lanes, Volumes, Timings
26: Far Hills Ave & Peach Orchard Rd/Peach Orchard Ave
01/06/2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | EBR2 | WBL2 | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | SBL2 | SBL |
| Lane Configurations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Traffic Volume (vph) | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 900 | 5 | 7 |
| Future Volume (vph) | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 900 | 5 | 7 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 85 | ||||||
| Storage Lanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Taper Length (ft) | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Frt | 0.979 | 0.962 | ||||||||||
| Flt Protected | 0.970 | 0.986 | 0.950 | 0.950 | ||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1787 | 3574 | 1770 | 0 |
| Flt Permitted | 0.792 | 0.912 | 0.450 | 0.239 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 847 | 3574 | 445 | 0 |
| Right Turn on Red | No | No | ||||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | |||||||||
| Link Distance (ft) | 382 | 543 | 736 | |||||||||
| Travel Time (s) | 10.4 | 14.8 | 14.3 | |||||||||
| Peak Hour Factor | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| Heavy Vehicles (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Adj. Flow (vph) | 52 | 19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 22 | 1011 | 5 | 8 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 1011 | 5 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Right | Left | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Left |
| Median Width(ft) | 0 | 0 | 12 | |||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Detector Template | Left | Thru | Left | Left | Thru | Left | Thru | Left | Left | |||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | |||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 20 | |||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Turn Type | Perm | NA | Perm | Perm | NA | Perm | NA | Perm | Perm | |||
| Protected Phases | 4 | 8 | 2 |
















