Lanes, Volumes, Timings
4: Far Hills Ave & Patterson Rd
01/06/2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lane Group | WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Traffic Volume (vph) | 61 | 109 | 638 | 96 | 206 | 957 |
| Future Volume (vph) | 61 | 109 | 638 | 96 | 206 | 957 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 115 | 0 | 0 | 90 | ||
| Storage Lanes | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Taper Length (ft) | 50 | 50 | ||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Frt | 0.850 | 0.980 | ||||
| Flt Protected | 0.950 | 0.950 | ||||
| Satd. Flow (prot) | 1787 | 1599 | 3468 | 0 | 1787 | 3574 |
| Flt Permitted | 0.950 | 0.266 | ||||
| Satd. Flow (perm) | 1787 | 1599 | 3468 | 0 | 500 | 3574 |
| Right Turn on Red | No | No | ||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 35 | 35 | |||
| Link Distance (ft) | 739 | 822 | 1682 | |||
| Travel Time (s) | 20.2 | 16.0 | 32.8 | |||
| Peak Hour Factor | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.88 |
| Heavy Vehicles (%) | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Adj. Flow (vph) | 76 | 136 | 778 | 117 | 234 | 1088 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||
| Lane Group Flow (vph) | 76 | 136 | 895 | 0 | 234 | 1088 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Right | Left | Right | Left | Left |
| Median Width(ft) | 12 | 12 | 12 | |||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | |||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | |||
| Two way Left Turn Lane | ||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 9 | 15 | ||
| Number of Detectors | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Detector Template | Left | Right | Thru | Left | Thru | |
| Leading Detector (ft) | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | |
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | |
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |
| Detector 1 Channel | ||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | ||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | ||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||
| Detector 2 Channel | ||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | ||||
| Turn Type | Prot | pm+ov | NA | pm+pt | NA | |
| Protected Phases | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 |










