Lanes, Volumes, Timings
1: Far Hills Ave & Old River Trl/Springhouse Rd
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Traffic Volume (vph) | 8 | 6 | 45 | 14 | 13 | 60 | 91 | 509 | 16 | 115 | 920 | 20 |
| Future Volume (vph) | 8 | 6 | 45 | 14 | 13 | 60 | 91 | 509 | 16 | 115 | 920 | 20 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 0 | 170 | 0 | 0 | 205 | 0 | 150 | 0 | ||||
| Storage Lanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Taper Length (ft) | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.850 | 0.908 | 0.995 | 0.997 | ||||||||
| Flt Protected | 0.971 | 0.992 | 0.950 | 0.950 | ||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1809 | 1583 | 0 | 1694 | 0 | 1770 | 3522 | 0 | 1787 | 3564 | 0 |
| Flt Permitted | 0.860 | 0.949 | 0.221 | 0.415 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1602 | 1583 | 0 | 1621 | 0 | 412 | 3522 | 0 | 781 | 3564 | 0 |
| Right Turn on Red | No | No | No | No | ||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||||
| Link Distance (ft) | 306 | 419 | 825 | 530 | ||||||||
| Travel Time (s) | 8.3 | 11.4 | 16.1 | 10.3 | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Heavy Vehicles (%) | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Adj. Flow (vph) | 10 | 7 | 55 | 15 | 14 | 63 | 108 | 606 | 19 | 126 | 1011 | 22 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 17 | 55 | 0 | 92 | 0 | 108 | 625 | 0 | 126 | 1033 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right |
| Median Width(ft) | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Detector Template | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | Thru | Left | Thru | |||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | |||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | |||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Turn Type | pm+pt | NA | pm+ov | Perm | NA | pm+pt | NA | Perm | NA | |||
| Protected Phases | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 |























