Lanes, Volumes, Timings
3: W Thruston Blvd/E Thruston Blvd & Oakwood Ave & Far Hills Ave
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Group | NBL | NBT | NBR2 | SBL2 | SBL | SBT | SBR | SEL | SET | SER | SER2 | NWL |
| Permitted Phases | 6 | 2 | ||||||||||
| Detector Phase | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Switch Phase | ||||||||||||
| Minimum Initial (s) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Minimum Split (s) | 33.0 | 33.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||
| Total Split (s) | 33.0 | 33.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||||
| Total Split (%) | 27.5% | 27.5% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | ||||
| Maximum Green (s) | 27.0 | 27.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| Yellow Time (s) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
| All-Red Time (s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Lost Time Adjust (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Total Lost Time (s) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| Lead/Lag | ||||||||||||
| Lead-Lag Optimize? | ||||||||||||
| Vehicle Extension (s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
| Recall Mode | None | None | None | None | None | Max | Max | C-Max | ||||
| Walk Time (s) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| Flash Dont Walk (s) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| Pedestrian Calls (#/hr) | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Act Effct Green (s) | 11.4 | 17.0 | 17.0 | 60.4 | ||||||||
| Actuated g/C Ratio | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | ||||||||
| v/c Ratio | 0.18 | 1.59 | 1.60 | 0.73 | ||||||||
| Control Delay | 51.7 | 317.7 | 322.9 | 26.0 | ||||||||
| Queue Delay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Total Delay | 51.7 | 317.7 | 322.9 | 26.0 | ||||||||
| LOS | D | F | F | C | ||||||||
| Approach Delay | 51.7 | 320.3 | 26.0 | |||||||||
| Approach LOS | D | F | C |
Intersection Summary
Area Type:Other
Cycle Length: 120
Actuated Cycle Length: 120
Offset: 60 (50%), Referenced to phase 2:NWTL, Start of Yellow
Natural Cycle: 145
Control Type: Actuated-Coordinated
Maximum v/c Ratio: 1.60
Intersection Signal Delay: 101.7
Intersection LOS: F
Intersection Capacity Utilization 80.9%
ICU Level of Service D
Analysis Period (min) 15
Splits and Phases: 3: W Thruston Blvd/E Thruston Blvd & Oakwood Ave & Far Hills Ave











