Signal Warrant Shafor and Aberdeen
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 6:30 AM | 26 | 4 | 30 | 30 |
| 6:45 AM | 42 | 6 | 48 | 50 |
| 7:00 AM | 83 | 11 | 94 | 99 |
| 7:15 AM | 144 | 16 | 160 | 172 |
| 7:30 AM | 182 | 35 | 217 | 237 |
| 7:45 AM | 197 | 36 | 233 | 254 |
| 8:00 AM | 194 | 41 | 235 | 255 |
| 8:15 AM | 127 | 34 | 161 | 175 |
| 8:30 AM | 69 | 11 | 80 | 87 |
| 8:45 AM | 38 | 8 | 46 | 50 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 21 | 6 | 27 | 27 |
| 10:30 AM | 62 | 16 | 78 | 79 |
| 10:45 AM | 114 | 19 | 133 | 137 |
| 11:00 AM | 147 | 22 | 169 | 174 |
| 11:15 AM | 165 | 18 | 183 | 190 |
| 11:30 AM | 154 | 12 | 166 | 175 |
| 11:45 AM | 148 | 14 | 162 | 171 |
| 12:00 PM | 159 | 14 | 173 | 186 |
| 12:15 PM | 120 | 12 | 132 | 143 |
| 12:30 PM | 90 | 8 | 98 | 106 |
| 12:45 PM | 44 | 5 | 49 | 52 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 29 | 1 | 30 | 31 |
| 1:30 PM | 50 | 4 | 54 | 57 |
| 1:45 PM | 89 | 9 | 98 | 103 |
| 2:00 PM | 128 | 13 | 141 | 149 |
| 2:15 PM | 167 | 30 | 197 | 207 |
| 2:30 PM | 222 | 33 | 255 | 265 |
| 2:45 PM | 239 | 39 | 278 | 290 |
| 3:00 PM | 253 | 37 | 290 | 303 |
| 3:15 PM | 244 | 30 | 274 | 286 |
| 3:30 PM | 227 | 31 | 258 | 273 |
| 3:45 PM | 223 | 25 | 248 | 265 |
| 4:00 PM | 233 | 29 | 262 | 277 |
| 4:15 PM | 240 | 28 | 268 | 282 |
| 4:30 PM | 246 | 31 | 277 | 287 |
| 4:45 PM | 258 | 37 | 295 | 305 |
| 5:00 PM | 249 | 39 | 288 | 301 |
| 5:15 PM | 183 | 29 | 212 | 224 |
| 5:30 PM | 118 | 20 | 138 | 148 |
| 5:45 PM | 54 | 8 | 62 | 67 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 258 | 37 | 565 | 344 |