Signal Warrant Shafor and Telford
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 30 | 5 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 73 | 9 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 136 | 11 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 170 | 12 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 169 | 10 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 171 | 9 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 152 | 13 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 148 | 16 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | 119 | 13 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 74 | 10 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 30 | 4 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 23 | 1 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 49 | 6 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 72 | 13 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 110 | 19 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 126 | 30 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 171 | 28 | ||||||||||||||||
| 2:45 PM | 206 | 23 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 209 | 19 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 214 | 18 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 193 | 17 | ||||||||||||||||
| 3:45 PM | 186 | 15 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | 199 | 17 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 214 | 17 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 234 | 17 | ||||||||||||||||
| 4:45 PM | 245 | 17 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | 250 | 18 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 191 | 15 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 121 | 8 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 59 | 6 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: