| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 10 | 1 | 11 | 12 |
| 6:30 AM | 25 | 2 | 27 | 28 |
| 6:45 AM | 40 | 5 | 45 | 49 |
| 7:00 AM | 84 | 10 | 94 | 99 |
| 7:15 AM | 132 | 18 | 150 | 156 |
| 7:30 AM | 189 | 31 | 220 | 228 |
| 7:45 AM | 205 | 34 | 239 | 249 |
| 8:00 AM | 189 | 34 | 223 | 232 |
| 8:15 AM | 131 | 25 | 156 | 163 |
| 8:30 AM | 59 | 11 | 70 | 75 |
| 8:45 AM | 28 | 5 | 33 | 33 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 30 | 5 | 35 | 36 |
| 10:30 AM | 73 | 9 | 82 | 86 |
| 10:45 AM | 136 | 11 | 147 | 156 |
| 11:00 AM | 170 | 12 | 182 | 191 |
| 11:15 AM | 169 | 10 | 179 | 189 |
| 11:30 AM | 171 | 9 | 180 | 189 |
| 11:45 AM | 152 | 13 | 165 | 171 |
| 12:00 PM | 148 | 16 | 164 | 172 |
| 12:15 PM | 119 | 13 | 132 | 138 |
| 12:30 PM | 74 | 10 | 84 | 88 |
| 12:45 PM | 30 | 4 | 34 | 36 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 23 | 1 | 24 | 24 |
| 1:30 PM | 49 | 6 | 55 | 60 |
| 1:45 PM | 72 | 13 | 85 | 94 |
| 2:00 PM | 110 | 19 | 129 | 142 |
| 2:15 PM | 126 | 30 | 156 | 172 |
| 2:30 PM | 171 | 28 | 199 | 215 |
| 2:45 PM | 206 | 23 | 229 | 247 |
| 3:00 PM | 209 | 19 | 228 | 245 |
| 3:15 PM | 214 | 18 | 232 | 241 |
| 3:30 PM | 193 | 17 | 210 | 216 |
| 3:45 PM | 186 | 15 | 201 | 207 |
| 4:00 PM | 199 | 17 | 216 | 225 |
| 4:15 PM | 214 | 17 | 231 | 241 |
| 4:30 PM | 234 | 17 | 251 | 267 |
| 4:45 PM | 245 | 17 | 262 | 277 |
| 5:00 PM | 250 | 18 | 268 | 281 |
| 5:15 PM | 191 | 15 | 206 | 215 |
| 5:30 PM | 121 | 8 | 129 | 135 |
| 5:45 PM | 59 | 6 | 65 | 68 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
| 250 |
18 |
570 |
349 |