Signal Warrant Harmon and Dixon
| 10:00 AM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 10:30 AM | 20 | 4 | ||||||||||||||||
| 10:45 AM | 31 | 11 | ||||||||||||||||
| 11:00 AM | 42 | 17 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | 45 | 17 | ||||||||||||||||
| 11:30 AM | 37 | 26 | ||||||||||||||||
| 11:45 AM | 36 | 26 | ||||||||||||||||
| 12:00 PM | 33 | 23 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 12:30 PM | 18 | 10 | ||||||||||||||||
| 12:45 PM | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 1:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1:15 PM | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 1:30 PM | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 1:45 PM | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 2:00 PM | 29 | 34 | ||||||||||||||||
| 2:15 PM | 45 | 50 | ||||||||||||||||
| 2:30 PM | 67 | 53 | ||||||||||||||||
| 2:45 PM | 70 | 47 | ||||||||||||||||
| 3:00 PM | 66 | 35 | ||||||||||||||||
| 3:15 PM | 52 | 25 | ||||||||||||||||
| 3:30 PM | 40 | 26 | ||||||||||||||||
| 3:45 PM | 39 | 25 | ||||||||||||||||
| 4:00 PM | 44 | 25 | ||||||||||||||||
| 4:15 PM | 47 | 26 | ||||||||||||||||
| 4:30 PM | 43 | 27 | ||||||||||||||||
| 4:45 PM | 42 | 31 | ||||||||||||||||
| 5:00 PM | 38 | 30 | ||||||||||||||||
| 5:15 PM | 27 | 19 | ||||||||||||||||
| 5:30 PM | 16 | 10 | ||||||||||||||||
| 5:45 PM | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:00 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:15 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:30 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9:45 PM | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HOURS MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WARRANT SATISFIED? | NO | N/A | NO | N/A | NO | NO | ||||||||||||
Warrant Met:
No
Notes: