Signal Warrant Shafor and Telford
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 5:00 PM | 6:00 PM | 250 | 18 |
| 2nd Highest Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 205 | 34 |
| 3rd Highest Hour | 2:45 PM | 3:45 PM | 206 | 23 |
| 4th Highest Hour | 4:00 PM | 5:00 PM | 199 | 17 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 5:00 PM | 6:00 PM | 250 | 18 |
| 2nd Highest Hour | 7:45 AM | 8:45 AM | 205 | 34 |
| 3rd Highest Hour | 2:45 PM | 3:45 PM | 206 | 23 |
| 4th Highest Hour | 4:00 PM | 5:00 PM | 199 | 17 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No