Signal Warrant Harmon and Dixon
| Hour Vehicular Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hour Interval Beginning At |
Major Street Combined Vehicles Per Hour (VPH) |
Highest Minor Street Approach Vehicles Per Hour (VPH) |
Sum of Major Street and Highest Minor Street |
Sum of Major Street and Combined Minor Street |
| 6:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 AM | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6:30 AM | 7 | 3 | 10 | 12 |
| 6:45 AM | 10 | 6 | 16 | 19 |
| 7:00 AM | 19 | 9 | 28 | 33 |
| 7:15 AM | 34 | 19 | 53 | 61 |
| 7:30 AM | 115 | 60 | 175 | 182 |
| 7:45 AM | 124 | 65 | 189 | 196 |
| 8:00 AM | 127 | 66 | 193 | 200 |
| 8:15 AM | 110 | 55 | 165 | 168 |
| 8:30 AM | 24 | 12 | 36 | 39 |
| 8:45 AM | 12 | 4 | 16 | 18 |
| 9:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:15 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:45 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 AM | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 10:30 AM | 20 | 4 | 24 | 27 |
| 10:45 AM | 31 | 11 | 42 | 51 |
| 11:00 AM | 42 | 17 | 59 | 69 |
| 11:15 AM | 45 | 17 | 62 | 73 |
| 11:30 AM | 37 | 26 | 63 | 73 |
| 11:45 AM | 36 | 26 | 62 | 69 |
| 12:00 PM | 33 | 23 | 56 | 63 |
| 12:15 PM | 25 | 20 | 45 | 51 |
| 12:30 PM | 18 | 10 | 28 | 32 |
| 12:45 PM | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 1:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:15 PM | 6 | 5 | 11 | 15 |
| 1:30 PM | 11 | 10 | 21 | 29 |
| 1:45 PM | 19 | 17 | 36 | 48 |
| 2:00 PM | 29 | 34 | 63 | 76 |
| 2:15 PM | 45 | 50 | 95 | 106 |
| 2:30 PM | 67 | 53 | 120 | 128 |
| 2:45 PM | 70 | 47 | 117 | 127 |
| 3:00 PM | 66 | 35 | 101 | 117 |
| 3:15 PM | 52 | 25 | 77 | 96 |
| 3:30 PM | 40 | 26 | 66 | 87 |
| 3:45 PM | 39 | 25 | 64 | 87 |
| 4:00 PM | 44 | 25 | 69 | 90 |
| 4:15 PM | 47 | 26 | 73 | 92 |
| 4:30 PM | 43 | 27 | 70 | 92 |
| 4:45 PM | 42 | 31 | 73 | 92 |
| 5:00 PM | 38 | 30 | 68 | 86 |
| 5:15 PM | 27 | 19 | 46 | 60 |
| 5:30 PM | 16 | 10 | 26 | 33 |
| 5:45 PM | 7 | 4 | 11 | 15 |
| 6:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:15 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:30 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:45 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actual Peak Hour Major Traffic Volume |
Actual Peak Hour Minor Traffic Volume |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-3 |
Required Peak Hour Minor Traffic Volume for Fig. 4C-4 |
|---|---|---|---|
| 127 | 66 | 653 | 428 |