Signal Warrant Harmon and Dixon
| Top Hours for Figure 4C-1 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 127 | 66 |
| 2nd Highest Hour | 2:30 PM | 3:30 PM | 67 | 53 |
| 3rd Highest Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 42 | 31 |
| 4th Highest Hour | 3:30 PM | 4:30 PM | 40 | 26 |
| Top Hours for Figure 4C-2 | Start Time | End Time | Major Street | Minor Street |
|---|---|---|---|---|
| Top Hour | 8:00 AM | 9:00 AM | 127 | 66 |
| 2nd Highest Hour | 2:30 PM | 3:30 PM | 67 | 53 |
| 3rd Highest Hour | 4:45 PM | 5:45 PM | 42 | 31 |
| 4th Highest Hour | 3:30 PM | 4:30 PM | 40 | 26 |
Are the requirements for Warrant 2 met?:
No