Lanes, Volumes, Timings
1: Far Hills Ave & Old River Trl/Springhouse Rd
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Traffic Volume (vph) | 18 | 5 | 20 | 13 | 5 | 78 | 10 | 808 | 8 | 58 | 363 | 9 |
| Future Volume (vph) | 18 | 5 | 20 | 13 | 5 | 78 | 10 | 808 | 8 | 58 | 363 | 9 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 0 | 170 | 0 | 0 | 205 | 0 | 150 | 0 | ||||
| Storage Lanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Taper Length (ft) | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.850 | 0.891 | 0.999 | 0.996 | ||||||||
| Flt Protected | 0.962 | 0.993 | 0.950 | 0.950 | ||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1792 | 1583 | 0 | 1632 | 0 | 1787 | 3571 | 0 | 1752 | 3491 | 0 |
| Flt Permitted | 0.569 | 0.954 | 0.472 | 0.311 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1060 | 1583 | 0 | 1568 | 0 | 888 | 3571 | 0 | 574 | 3491 | 0 |
| Right Turn on Red | No | No | No | No | ||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||||
| Link Distance (ft) | 306 | 419 | 825 | 530 | ||||||||
| Travel Time (s) | 8.3 | 11.4 | 16.1 | 10.3 | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Heavy Vehicles (%) | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% |
| Adj. Flow (vph) | 25 | 7 | 28 | 18 | 7 | 107 | 11 | 908 | 9 | 68 | 427 | 11 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 32 | 28 | 0 | 132 | 0 | 11 | 917 | 0 | 68 | 438 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right |
| Median Width(ft) | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Detector Template | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | Thru | Left | Thru | |||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | |||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | |||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Turn Type | pm+pt | NA | pm+ov | Perm | NA | pm+pt | NA | Perm | NA | |||
| Protected Phases | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 |


















