Lanes, Volumes, Timings
2: Far Hills Ave & Shantz Ave
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Traffic Volume (vph) | 43 | 57 | 49 | 1 | 55 | 16 | 108 | 811 | 5 | 8 | 300 | 90 |
| Future Volume (vph) | 43 | 57 | 49 | 1 | 55 | 16 | 108 | 811 | 5 | 8 | 300 | 90 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 195 | 195 | 0 | 0 | 155 | 0 | 330 | 0 | ||||
| Storage Lanes | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Taper Length (ft) | 50 | 25 | 50 | 50 | ||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.850 | 0.967 | 0.999 | 0.965 | ||||||||
| Flt Protected | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | ||||||||
| Satd. Flow (prot) | 1752 | 1845 | 1568 | 1787 | 1819 | 0 | 1787 | 3571 | 0 | 1736 | 3350 | 0 |
| Flt Permitted | 0.596 | 0.712 | 0.461 | 0.278 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 1099 | 1845 | 1568 | 1339 | 1819 | 0 | 867 | 3571 | 0 | 508 | 3350 | 0 |
| Right Turn on Red | No | No | No | No | ||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||||||||
| Link Speed (mph) | 35 | 25 | 35 | 35 | ||||||||
| Link Distance (ft) | 1055 | 352 | 1457 | 825 | ||||||||
| Travel Time (s) | 20.6 | 9.6 | 28.4 | 16.1 | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Heavy Vehicles (%) | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% |
| Adj. Flow (vph) | 52 | 69 | 59 | 1 | 80 | 23 | 132 | 989 | 6 | 10 | 357 | 107 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 52 | 69 | 59 | 1 | 103 | 0 | 132 | 995 | 0 | 10 | 464 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right |
| Median Width(ft) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Detector Template | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | Thru | Left | Thru | |||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | |||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | |||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Turn Type | Perm | NA | pm+ov | Perm | NA | pm+pt | NA | pm+pt | NA | |||
| Protected Phases | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |























