Lanes, Volumes, Timings
3: W Thruston Blvd/E Thruston Blvd & Oakwood Ave & Far Hills Ave
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lane Group | NBL | NBT | NBR | NBR2 | SBL | SBT | SBR | SEL2 | SEL | SET | SER | SER2 |
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Traffic Volume (vph) | 21 | 19 | 5 | 10 | 132 | 10 | 1 | 2 | 7 | 315 | 12 | 3 |
| Future Volume (vph) | 21 | 19 | 5 | 10 | 132 | 10 | 1 | 2 | 7 | 315 | 12 | 3 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Storage Length (ft) | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Storage Lanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Taper Length (ft) | 25 | 50 | 25 | |||||||||
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.964 | 0.998 | 0.993 | |||||||||
| Flt Protected | 0.981 | 0.950 | 0.959 | 0.999 | ||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1762 | 0 | 0 | 1649 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 |
| Flt Permitted | 0.981 | 0.950 | 0.959 | 0.914 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1762 | 0 | 0 | 1649 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 |
| Right Turn on Red | No | Yes | ||||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | 1 | |||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | |||||||||
| Link Distance (ft) | 1058 | 666 | 1457 | |||||||||
| Travel Time (s) | 28.9 | 18.2 | 28.4 | |||||||||
| Peak Hour Factor | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Heavy Vehicles (%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Adj. Flow (vph) | 44 | 40 | 10 | 21 | 181 | 14 | 1 | 2 | 8 | 362 | 14 | 3 |
| Shared Lane Traffic (%) | 46% | |||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 115 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Right | Right |
| Median Width(ft) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | |||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Detector Template | Left | Thru | Left | Thru | Left | Left | Thru | |||||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | |||||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | |||||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | |||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Turn Type | Split | NA | Split | NA | Perm | Perm | NA | |||||
| Protected Phases | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 |














