Lanes, Volumes, Timings
21: Far Hills Ave & Park Rd/Aberdeen Ave
01/06/2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lane Group | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Traffic Volume (vph) | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6 | 966 | 18 | 24 | 389 | 8 |
| Future Volume (vph) | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6 | 966 | 18 | 24 | 389 | 8 |
| Ideal Flow (vphpl) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Lane Util. Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Frt | 0.970 | 0.939 | 0.997 | 0.997 | ||||||||
| Flt Protected | 0.970 | 0.978 | 0.997 | |||||||||
| Satd. Flow (prot) | 0 | 1753 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 3518 | 0 |
| Flt Permitted | 0.845 | 0.893 | 0.952 | 0.829 | ||||||||
| Satd. Flow (perm) | 0 | 1527 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 2925 | 0 |
| Right Turn on Red | No | No | No | No | ||||||||
| Satd. Flow (RTOR) | ||||||||||||
| Link Speed (mph) | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||||
| Link Distance (ft) | 727 | 626 | 1977 | 1805 | ||||||||
| Travel Time (s) | 19.8 | 17.1 | 38.5 | 35.2 | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Adj. Flow (vph) | 22 | 6 | 8 | 14 | 3 | 14 | 7 | 1136 | 21 | 26 | 414 | 9 |
| Shared Lane Traffic (%) | ||||||||||||
| Lane Group Flow (vph) | 0 | 36 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 449 | 0 |
| Enter Blocked Intersection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lane Alignment | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right |
| Median Width(ft) | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| Link Offset(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Crosswalk Width(ft) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Two way Left Turn Lane | ||||||||||||
| Headway Factor | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Turning Speed (mph) | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||
| Number of Detectors | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Detector Template | Left | Thru | Left | Thru | Left | Thru | Left | Thru | ||||
| Leading Detector (ft) | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | ||||
| Trailing Detector (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Detector 1 Position(ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Detector 1 Size(ft) | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | ||||
| Detector 1 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||
| Detector 1 Channel | ||||||||||||
| Detector 1 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 1 Queue (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 1 Delay (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Detector 2 Position(ft) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
| Detector 2 Size(ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Detector 2 Type | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | Cl+Ex | ||||||||
| Detector 2 Channel | ||||||||||||
| Detector 2 Extend (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Turn Type | Perm | NA | Perm | NA | Perm | NA | Perm | NA | ||||
| Protected Phases | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| Permitted Phases | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| Detector Phase | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Switch Phase | ||||||||||||
| Minimum Initial (s) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |















